Accord 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 1992 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Accord |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2003 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Cinza |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Elantra 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Elantra |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 53.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P CX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX PRIVILÉGE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRIVILÉGE |
Cor: | Prata |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1973 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Chumbo |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Cherokee 3.6 V6 24V 4P 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Grand Cherokee |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 71.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P SRV DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P SRV DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 85.800,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Preto |
Km: | 152000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Outdoor 2.5 HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2007 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Outdoor |
SubModelo: | 2.5 HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Chumbo |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Mohave 3.0 V6 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Mohave |
SubModelo: | 3.0 V6 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Chumbo |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Azul |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
Outlander 3.0 V6 24V 4P GT 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P GT 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.4 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 2.4 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 90.500,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 82.800,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE LOCKER

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE LOCKER |
Cor: | Verde |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 93.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.0 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 86.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Roadster 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Roadster |
SubModelo: | 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 96.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 71.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 215000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V TORNADO CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V TORNADO CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 216000 |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Scorpio Pick-up 2.6 4P 4X4 CRDE TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | MAHINDRA |
Modelo: | Scorpio Pick-up |
SubModelo: | 2.6 4P 4X4 CRDE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX SL AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2015 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 54.800,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 38.800,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Stilo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 188000 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX FREERIDE

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREERIDE |
Cor: | Chumbo |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL

Ano: | 2006 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 29.800,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX PEPPER

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX PEPPER |
Cor: | Branco |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P EVO WAY CELEBRATION FIRE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P EVO WAY CELEBRATION FIRE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX WAY |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 28.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE FIRE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE FIRE |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SV

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV |
Cor: | Prata |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 47.800,00
